Klikając na poszczególne budynki można zapoznać się z układem APARTAMENTÓW AUGUSTIA na poszczególnych piętrach, jak i również z rozkładem pomieszczeń w konkretnie wybranym mieszkaniu.
Zapoznaj się z cenami poszczególnych apartamentów i lokali usługowych!
Zestawienie cen lokali mieszkaniowych
| Budynek | Piętro | NR | Metraż m2 | Liczba pokoi | Taras lub ogródek m2 | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Parter | 0.01 | 54.01 | 3 | 49.3 | 405.075,00 | wolne |
| C | Parter | 0.02 | 33.29 | 1 | 31 | 256.333,00 | wolne |
| C | Parter | 0.03 | 60.58 | 3 | 131 | 454.350,00 | wolne |
| C | Parter | 0.04 | 62.49 | 3 | 104.13 | 468.675,00 | wolne |
| C | Parter | 0.05 | 34 | 1 | 31 | 261.800,00 | wolne |
| D | Parter | 0.06 | 55.31 | 3 | 42.67 | 414.825,00 | wolne |
| D | Parter | 0.07 | 71.69 | 3 | 130.67 | 537.675,00 | wolne |
| D | Parter | 0.08 | 62.49 | 3 | 101.39 | 468.675,00 | wolne |
| D | Parter | 0.09 | 34 | 1 | 30.61 | 261.800,00 | wolne |
| D | Parter | 0.10 | 42.44 | 2 | 32.5 | 326.788,00 | wolne |
| E | Parter | 0.11 | 71.73 | 3 | 129.63 | 530.802,00 | wolne |
| E | Parter | 0.12 | 55.34 | 3 | 42.67 | 415.050,00 | wolne |
| E | Parter | 0.13 | 62.49 | 3 | 109.2 | 468.675,00 | wolne |
| E | Parter | 0.14 | 34 | 1 | 27.73 | 261.800,00 | wolne |
| E | Parter | 0.15 | 35.13 | 1 | 26.81 | 270.501,00 | wolne |
| A | Piętro I | 1.01 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro I | 1.02 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro I | 1.03 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro I | 1.04 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro I | 1.05 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro I | 1.06 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro I | 1.07 | 47.73 | 2 | 12.37 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro I | 1.08 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| C | Piętro I | 1.09 | 60.59 | 3 | 16.41 | 442.307,00 | wolne |
| C | Piętro I | 1.10 | 33.29 | 1 | 9.98 | 249.675,00 | rezerwacja |
| C | Piętro I | 1.11 | 54.01 | 3 | 14.45 | 394.273,00 | wolne |
| C | Piętro I | 1.12 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| C | Piętro I | 1.13 | 34 | 1 | 5.33 | 255.000,00 | wolne |
| C | Piętro I | 1.14 | 34 | 1 | 10.24 | 255.000,00 | rezerwacja |
| D | Piętro I | 1.15 | 60.57 | 3 | 29.16 | 442.161,00 | rezerwacja |
| D | Piętro I | 1.16 | 37.57 | 1 | 4.35 | 281.775,00 | rezerwacja |
| D | Piętro I | 1.17 | 55.49 | 3 | 14.45 | 405.077,00 | wolne |
| D | Piętro I | 1.18 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| D | Piętro I | 1.19 | 34 | 1 | 4.76 | 255.000,00 | wolne |
| D | Piętro I | 1.20 | 34 | 1 | 8.55 | 255.000,00 | wolne |
| E | Piętro I | 1.21 | 60.59 | 3 | 29.16 | 442.307,00 | rezerwacja |
| E | Piętro I | 1.22 | 37.57 | 1 | 4.35 | 281.775,00 | wolne |
| E | Piętro I | 1.23 | 55.46 | 3 | 14.45 | 404.858,00 | wolne |
| E | Piętro I | 1.24 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| E | Piętro I | 1.25 | 34 | 1 | 5.33 | 255.000,00 | wolne |
| E | Piętro I | 1.26 | 34 | 1 | 10.24 | 255.000,00 | wolne |
| A | Piętro II | 2.01 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro II | 2.02 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro II | 2.03 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro II | 2.04 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro II | 2.05 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro II | 2.06 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro II | 2.07 | 47.73 | 2 | 12.37 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro II | 2.08 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.09 | 60.59 | 3 | 16.41 | 442.307,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.10 | 33.29 | 1 | 9.98 | 249.675,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.11 | 54.01 | 3 | 14.45 | 394.273,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.12 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.13 | 34 | 1 | 5.33 | 255.000,00 | wolne |
| C | Piętro II | 2.14 | 34 | 1 | 10.24 | 255.000,00 | wolne |
| D | Piętro II | 2.15 | 60.57 | 3 | 29.16 | 442.161,00 | rezerwacja |
| D | Piętro II | 2.16 | 37.57 | 1 | 4.35 | 281.775,00 | rezerwacja |
| D | Piętro II | 2.17 | 55.49 | 3 | 14.45 | 405.077,00 | rezerwacja |
| D | Piętro II | 2.18 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| D | Piętro II | 2.19 | 34 | 1 | 4.76 | 255.000,00 | wolne |
| D | Piętro II | 2.20 | 34 | 1 | 8.55 | 255.000,00 | wolne |
| E | Piętro II | 2.21 | 60.59 | 3 | 29.16 | 442.307,00 | rezerwacja |
| E | Piętro II | 2.22 | 37.57 | 1 | 4.35 | 281.775,00 | wolne |
| E | Piętro II | 2.23 | 55.46 | 3 | 14.45 | 404.858,00 | wolne |
| E | Piętro II | 2.24 | 62.49 | 3 | 14.09 | 456.177,00 | wolne |
| E | Piętro II | 2.25 | 34 | 1 | 5.33 | 255.000,00 | wolne |
| E | Piętro II | 2.26 | 34 | 1 | 10.24 | 255.000,00 | wolne |
| A | Piętro III | 3.01 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro III | 3.02 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro III | 3.03 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| A | Piętro III | 3.04 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro III | 3.05 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro III | 3.06 | 47.73 | 2 | 12.38 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro III | 3.07 | 47.73 | 2 | 12.37 | 357.975,00 | wolne |
| B | Piętro III | 3.08 | 47.73 | 2 | 12.97 | 357.975,00 | wolne |
| C | Piętro III | 3.09 | 103.26 | 5 | 36.7 | 733.146,00 | rezerwacja |
| C | Piętro III | 3.10 | 93.09 | 4 | 22.78 | 660.939,00 | wolne |
| C | Piętro III | 3.11 | 34 | 1 | 9.11 | 255.000,00 | wolne |
| C | Piętro III | 3.12 | 39.63 | 1 | 4.16 | 297.225,00 | wolne |
| D | Piętro III | 3.13 | 113.87 | 5 | 37 | 808.477,00 | wolne |
| D | Piętro III | 3.14 | 93.09 | 4 | 23.45 | 660.939,00 | wolne |
| D | Piętro III | 3.15 | 34 | 1 | 8.14 | 255.000,00 | wolne |
| D | Piętro III | 3.16 | 39.15 | 1 | 3.72 | 293.625,00 | wolne |
| E | Piętro III | 3.17 | 113.87 | 5 | 37 | 808.477,00 | wolne |
| E | Piętro III | 3.18 | 94.54 | 4 | 23.45 | 671.234,00 | wolne |
| E | Piętro III | 3.19 | 34 | 1 | 9.11 | 255.000,00 | wolne |
| E | Piętro III | 3.20 | 34 | 1 | 9.08 | 255.000,00 | wolne |
Zestawienie cen lokali użytkowych
| Budynek | Piętro | NR lokalu | Metraż m2 | Liczba pokoi | Cena za lokal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Parter | A | 100.98 | 3 | 555.390,00 | rezerwacja |
| A | Parter | B | 100.99 | 3 | 555.445,00 | rezerwacja |
| B | Parter | C | 100.98 | 3 | 555.390,00 | rezerwacja |
| B | Parter | D | 100.99 | 3 | 555.445,00 | rezerwacja |
